<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Agencia Sapiens</title>
		<description>Noticias sobre ciencia, tecnología, salud, medio ambiente y educación</description>
		<link><![CDATA[http://sapiensideas.com/wordpress]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[El momento de despegue]]></title>
			<description><![CDATA[Los cohetes <em>Saturno V</em> han sido los más grandes construidos hasta ahora, con un peso de 2 millones 267 mil kilogramos y una altura de 112 metros.
Cortesía de la NASA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/ap11-KSC-69PC-393HR.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/ap11-KSC-69PC-393HR.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[El momento de despegue]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Los cohetes <em>Saturno V</em> han sido los más grandes construidos hasta ahora, con un peso de 2 millones 267 mil kilogramos y una altura de 112 metros.
Cortesía de la NASA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/thumbs/thumbs_ap11-KSC-69PC-393HR.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Agencia Sapiens (http://sapiensideas.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Tierra desde la Luna]]></title>
			<description><![CDATA[La imagen de la Tierra desde la Luna fue la mayor atracción para los astronautas del <em>Apollo 11</em>.
Cortesía de la NASA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-44-6553HR.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-44-6553HR.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La Tierra desde la Luna]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La imagen de la Tierra desde la Luna fue la mayor atracción para los astronautas del <em>Apollo 11</em>.
Cortesía de la NASA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/thumbs/thumbs_AS11-44-6553HR.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Agencia Sapiens (http://sapiensideas.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Buzz Aldrin en la Luna]]></title>
			<description><![CDATA[Una de las fotos más famosas del <em>Apollo 11</em> fue la de Buzz Aldrin en el suelo lunar.
Cortesía de la NASA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5903HR.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5903HR.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Buzz Aldrin en la Luna]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Una de las fotos más famosas del <em>Apollo 11</em> fue la de Buzz Aldrin en el suelo lunar.
Cortesía de la NASA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/thumbs/thumbs_AS11-40-5903HR.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Agencia Sapiens (http://sapiensideas.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Huella del hombre en la Luna]]></title>
			<description><![CDATA[El 20 de julio de 1969 Neil Armstrong y Buzz Aldrin dejaron sus huellas en la Luna a lo largo de más de dos horas de caminata.
Cortesía de la NASA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5877HR.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5877HR.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Huella del hombre en la Luna]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[El 20 de julio de 1969 Neil Armstrong y Buzz Aldrin dejaron sus huellas en la Luna a lo largo de más de dos horas de caminata.
Cortesía de la NASA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/thumbs/thumbs_AS11-40-5877HR.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Agencia Sapiens (http://sapiensideas.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La bandera y placa fijadas en la Luna]]></title>
			<description><![CDATA[La placa dejada en la base del <em>Águila</em> dice: “Aquí hombres del planeta Tierra fijaron por primera vez su pie sobre la Luna. Julio 1968 DC. Venimos en paz para toda la Humanidad".
Cortesía de la NASA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5874HR.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5874HR.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La bandera y placa fijadas en la Luna]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La placa dejada en la base del <em>Águila</em> dice: “Aquí hombres del planeta Tierra fijaron por primera vez su pie sobre la Luna. Julio 1968 DC. Venimos en paz para toda la Humanidad".
Cortesía de la NASA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/thumbs/thumbs_AS11-40-5874HR.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Agencia Sapiens (http://sapiensideas.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La llegada a la Luna]]></title>
			<description><![CDATA[El primer módulo en alunizar fue el <em>Águila</em>, una versión “G”, con siete metros de alto, nueve de ancho y 15 toneladas de peso.
Cortesía de la NASA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5873HR.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5873HR.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La llegada a la Luna]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[El primer módulo en alunizar fue el <em>Águila</em>, una versión “G”, con siete metros de alto, nueve de ancho y 15 toneladas de peso.
Cortesía de la NASA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/thumbs/thumbs_AS11-40-5873HR.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Agencia Sapiens (http://sapiensideas.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aldrin y Armstrong bajaron del módulo]]></title>
			<description><![CDATA[Armstrong y Aldrin estuvieron en la Luna durante 21.6 horas.
Cortesía de la NASA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5868HR.jpg]]></link>
			<media:content url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/AS11-40-5868HR.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Aldrin y Armstrong bajaron del módulo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Armstrong y Aldrin estuvieron en la Luna durante 21.6 horas.
Cortesía de la NASA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://sapiensideas.com/wordpress/wp-content/gallery/40-aniversario-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/thumbs/thumbs_AS11-40-5868HR.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Luna, alunizaje, Módulo Lunar]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Agencia Sapiens (http://sapiensideas.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
